Quạt kho lạnh YWF4D-500S
Quạt sử dụng công nghệ chạy ly tâm dạng trục, Cánh quạt được làm bằng thép tấm mạ kẽm.
Ứng dụng: trong lĩnh vực lạnh công nghiệp, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, không khí trung tâm, không khí cưỡng bức và hệ thống thoát khí, vv
Đường kính quạt: Ø500mm
Điện áp: 380V/3p/50Hz
Tốc độ vòng quay:1350 vòng/phút
Điện năng tiêu thụ:420W
Độ ồn: 72dB
Khối lượng:10 kg
Lưu lượng gió:6568 m3/h
Model | VoltageV | FrequencyHz | CurrentAmp | InputW | Speedr/min | Airflowm3/h | NoisedB(A) | WeightKg. |
YWF4E-300 | 220 | 50 | 0.42 | 85 | 1350 | 1716 | 58 | 3.3 |
YWF4D-300 | 380 | 50 | 0.28 | 90 | 1380 | 1645 | 58 | 3.3 |
YWF4E-350 | 220 | 50 | 0.35 | 140 | 1350 | 2688 | 62 | 5.0 |
YWF4D-350 | 380 | 50 | 0.68 | 135 | 1360 | 2688 | 62 | 5.0 |
YWF4E-400 | 220 | 50 | 0.85 | 180 | 1360 | 3861 | 68 | 6.0 |
YWF4D-400 | 380 | 50 | 0.45 | 175 | 1380 | 4008 | 68 | 6.0 |
YWF4D-450 | 380 | 50 | 0.62 | 230 | 1390 | 5180 | 68 | 7.5 |
YWF4D-500 | 380 | 50 | 0.85 | 420 | 1350 | 6568 | 72 | 10 |
YWF4D-550 | 380 | 50 | 0.98 | 485 | 1330 | 8716 | 75 | 10.5 |
YWF4D-600 | 380 | 50 | 1.10 | 600 | 1350 | 11540 | 78 | 14 |
YWF4D-630 | 380 | 50 | 1.20 | 650 | 1320 | 13040 | 75 | 15.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.