Máy nén lạnh Tecumseh
Công ty điện lạnh Trí Phát chuyên cung cấp dàn lạnh, dán nóng, cụm máy nén, thiết bị lắp đặt sử dụng cho kho lạnh. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp máy nén lạnh Tecumseh chính hãng tới từ Pháp.
Công suất máy nén lạnh Tecumseh:từ 0.7hp tới 6,25 hp
Máy nén dạng Piston kín, điện áp 220v/1pha/50Hz – 380V/3pha/50Hz
Sử dụng cho kho lạnh bảo quản và kho lạnh trữ đông.
Máy nén Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) :
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
CAJ2428Z-AJ2 | 0.7 HP | 0.434 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ2432Z-AJ2 | 0.8 HP | 0.542 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ2446Z-AJ2 | 1.1 HP | 0.859 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ2464Z-AJ2 | 1.5 HP | 1.116 kW tại Te = – 30°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH2480Z | 2 HP | 1.628 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TFH2511Z | 2.75 HP | 2.016 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG2516Z | 4 HP | 3.146 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAGP2522Z | 5.5 HP | 3.971 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG2525Z | 6.25 HP | 4.23 kW tại Te = – 30°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
Máy nén Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :
Model | Công suất | Công suất lạnh | Nguồn điện | Gas lạnh |
CAJ4476Y-AJ2 | 0.6 HP | 1.28 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ4492Y-AJ2 | 0.75 HP | 1.452 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ4511Y-AJ2 | 1 HP | 1.913 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ9510Z-AJ2 | 1 HP | 1.583 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
CAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TAJ9513Z-AJ2 | 1.1 HP | 1.955 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
CAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TAJ4517Z-AJ2 | 1.4 HP | 2.273 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
CAJ4517E | 1.4 HP | 2.293 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R22 |
CAJ4518Y | 1.5 HP | 2.405 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R134A |
CAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TAJ4519Z-AJ2 | 1.6 HP | 2.966 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
FH4524Z | 2 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH4524Z | 2 HP | 3.395 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
FH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 220V/1Ph/50Hz | R404A |
TFH4531Z | 2.6 HP | 4.505 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TFH4540Z | 3.3 HP | 5.635 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4546Z | 3.8 HP | 6.134 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4553Z | 4.4 HP | 6.957 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4561Z | 5 HP | 7.914 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4568Z | 5.7 HP | 9.463 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
TAG4573Z | 6 HP | 10.122 kW tại Te = – 5°C | 380V/3Ph/50Hz | R404A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.