Dàn lạnh Kueba
Kelvion – Kueba là một trong những nhà sản xuất trao đổi nhiệt hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực lạnh Công nghiệp. Dàn lạnh Kueba được sản xuất từ những năm 1920. Và từ năm 2015 mang tên Kelvion.
Vui lòng download Catalogue Dàn Lạnh Kueba-Kelvion : Kuba_Market_Green_Line_SPA-SPB
Những ưu điểm nổi trội khi lựa chọn dàn lạnh Kueba – Kelvion:
- Küba SG commercial với dải sản phẩm rộng với nhiều lựa chọn.
- Hệ thống quạt thổi thẳng. Kết hợp chính xác với dàn coil trao đổi nhiệt, cung cấp độ thổi xa của gió lạnh đã trao đổi nhiệt qua dàn với lưu lượng gió lớn nhất & trở lực thấp nhất.
- Hút ẩm tối thiểu nhờ diện tích bề mặt trao đổi nhiệt lớn.
- Tất cả các bộ phận dễ dàng tiếp cận và dễ vệ sinh. Khay hứng nước và quạt có bản lề
- Bộ chia ga thông mình ” Kueba CAL distributor ” giúp ga phân phối đều ở các mạnh ga,…
Ứng dụng:
- Sử dụng cho các phòng chế biến, kho lạnh bảo quản hoa, kho lạnh bảo quản trái cây, bảo quản rượu, kho lạnh thực phẩm, kho lạnh siêu thị, resort, khách sạn
- Sử dụng trong kho lạnh thủy sàn vừa và lớn
- Hầm cấp đông nhanh
Thông số kỹ thuật một số dàn lạnh Kueba thông dụng
- Nhiệt độ cho kho mát +200C đến 00C . (space fin 4.5mm). hiệu Kuba
Model: SPAE (xả đá bằng điện trở) – Capacitykw : DT= 8K T0 = 00C
STT | Model
Dàn Lạnh |
Công Suất lạnh
R22 – R404A |
Đường kính Quạt – Số lượng Quạt | Công suất HP
(khoảng) |
01 | SPAE011D | Capacity : 1.65 kw | Þ 250 – 1Fan – 220V | 0.5Hp |
02 | SPAE021D | Capacity : 1.8 kw | Þ 250 – 1Fan – 220V | 0.75Hp |
03 | SPAE031D | Capacity : 2.65 kw | Þ 300 -1Fan – 220V | 1.25Hp |
04 | SPAE041D | Capacity : 3 kw | Þ 300 -1Fan – 220V | 1.5Hp |
05 | SPAE022D | Capacity : 3.62 kw | Þ 250 – 2Fan – 220V | 1.5Hp |
06 | SPAE032D | Capacity : 5.33 kw | Þ 300 -2Fan – 220V | 2.5Hp |
07 | SPAE023D | Capacity : 5.51kw | Þ 250 -3Fan – 220V | 2.75Hp |
08 | SPAE042D | Capacity : 6.02 kw | Þ 300 -2Fan – 220V | 3Hp |
09 | SPAE051D | Capacity : 6.05 kw | Þ 400 -1Fan – 220V | 3Hp |
10 | SPAE061D | Capacity : 6.83 kw | Þ 400 -1Fan – 220V | 3.5Hp |
11 | SPAE024D | Capacity : 7.26kw | Þ 250 -4Fan – 220V | 3.5Hp |
12 | SPAE043D | Capacity : 8.96kw | Þ 300 -3Fan – 220V | 4Hp |
13 | SPAE071D | Capacity : 10.97 kw | Þ 500 -1Fan – 380V | 5Hp |
14 | SPAE044D | Capacity : 11.7kw | Þ 300 -4Fan – 220V | 5.5Hp |
15 | SPAE052D | Capacity : 11.9 kw | Þ 400 -2Fan – 220V | 5.5Hp |
16 | SPAE081D | Capacity : 13.35 kw | Þ 500 -1Fan – 380V | 6.5Hp |
17 | SPAE062D | Capacity : 13.4 kw | Þ 400 -2Fan – 220V | 6.5Hp |
18 | SPAE053D | Capacity : 18.2kw | Þ 400 -3Fan – 220V | 9Hp |
19 | SPAE063D | Capacity : 20.6kw | Þ 400 -3Fan – 220V | 10Hp |
20 | SPAE072D | Capacity : 23.58kw | Þ 500 -2Fan – 380V | 11.5Hp |
21 | SPAE064D | Capacity : 26.9kw | Þ 400 -4Fan – 220V | 13Hp |
22 | SPAE082D | Capacity : 28.8kw | Þ 500 -2Fan – 380V | 14 Hp |
23 | SPAE065D | Capacity : 34.1kw | Þ 500 -5Fan – 220V | 17Hp |
24 | SPAE073D | Capacity : 38.28kw | Þ 500 -3Fan – 380V | 19Hp |
25 | SPAE083D | Capacity : 41.92kw | Þ 500 -3Fan – 380V | 20.5Hp |
26 | SPAE074D | Capacity : 47.62kw | Þ 500 -4Fan – 380V | 23.5Hp |
27 | SPAE084D | Capacity : 58.5kw | Þ 500 -4Fan – 380V | 29Hp |
-
-
- Nhiệt độ cho kho mát +200C đến 00C . (space fin 4.5mm). hiệu Kuba
Model: SPA(xả đá bằng gas nóng hoặc bằng quạt) – Capacitykw : DT= 8K T0 = 00C
- Nhiệt độ cho kho mát +200C đến 00C . (space fin 4.5mm). hiệu Kuba
-
STT | Model
Dàn Lạnh |
Công Suất lạnh
R22 – R404A |
Đường kính Quạt – Số lượng Quạt | Công suất HP
(khoảng) |
01 | SPA011D | Capacity : 1.65 kw | Þ 250 – 1Fan – 220V | 0.5Hp |
02 | SPA021D | Capacity : 1.8 kw | Þ 250 – 1Fan – 220V | 0.75Hp |
03 | SPA031D | Capacity : 2.65 kw | Þ 300 -1Fan – 220V | 1.25Hp |
04 | SPA041D | Capacity : 3 kw | Þ 300 -1Fan – 220V | 1.5Hp |
05 | SPA022D | Capacity : 3.62 kw | Þ 250 – 2Fan – 220V | 1.5Hp |
06 | SPA032D | Capacity : 5.33 kw | Þ 300 -2Fan – 220V | 2.5Hp |
07 | SPA023D | Capacity : 5.51kw | Þ 250 -3Fan – 220V | 2.75Hp |
08 | SPA042D | Capacity : 6.02 kw | Þ 300 -2Fan – 220V | 3Hp |
09 | SPA051D | Capacity : 6.05 kw | Þ 400 -1Fan – 220V | 3Hp |
10 | SPA061D | Capacity : 6.83 kw | Þ 400 -1Fan – 220V | 3.5Hp |
11 | SPA024D | Capacity : 7.26kw | Þ 250 -4Fan – 220V | 3.5Hp |
12 | SPA043D | Capacity : 8.96kw | Þ 300 -3Fan – 220V | 4Hp |
13 | SPA071D | Capacity : 10.97 kw | Þ 500 -1Fan – 380V | 5Hp |
14 | SPA044D | Capacity : 11.7kw | Þ 300 -4Fan – 220V | 5.5Hp |
15 | SPA052D | Capacity : 11.9 kw | Þ 400 -2Fan – 220V | 5.5Hp |
16 | SPA081D | Capacity : 13.35 kw | Þ 500 -1Fan – 380V | 6.5Hp |
17 | SPA062D | Capacity : 13.4 kw | Þ 400 -2Fan – 220V | 6.5Hp |
18 | SPA053D | Capacity : 18.2kw | Þ 400 -3Fan – 220V | 9Hp |
19 | SPA063D | Capacity : 20.6kw | Þ 400 -3Fan – 220V | 10Hp |
20 | SPA072D | Capacity : 23.58kw | Þ 500 -2Fan – 380V | 11.5Hp |
21 | SPA064D | Capacity : 26.9kw | Þ 400 -4Fan – 220V | 13Hp |
22 | SPA082D | Capacity : 28.8kw | Þ 500 -2Fan – 380V | 14 Hp |
23 | SPA065D | Capacity : 34.1kw | Þ 500 -5Fan – 220V | 17Hp |
24 | SPA073D | Capacity : 38.28kw | Þ 500 -3Fan – 380V | 19Hp |
25 | SPA083D | Capacity : 41.92kw | Þ 500 -3Fan – 380V | 20.5Hp |
26 | SPA074D | Capacity : 47.62kw | Þ 500 -4Fan – 380V | 23.5Hp |
27 | SPA084D | Capacity : 58.5kw | Þ 500 -4Fan – 380V | 29Hp |
- Nhiệt độ cho kho trữ đông +100C đến -250C ( Space fin 7mm) hiệu Kuba
Model: SPB (xả đá bằng gas nóng hoặc quạt) – Capacitykw : DT= 8K -DT= 7K, T0 = 00C – T0 = -180C
STT | Model
Dàn Lạnh |
Công Suất lạnh
R22 – R404A |
Đường kính Quạt – Số lượng Quạt | Công suất HP
(khoảng) |
01 | SPB011D | Capacity : 1.28 kw | Þ 250 – 1Fan – 220V | 1Hp |
02 | SPB021D | Capacity : 1.51 kw | Þ 250 – 1Fan – 220V | 1.5Hp |
03 | SPB031D | Capacity : 2.03 kw | Þ 300 -1Fan – 220V | 2Hp |
04 | SPB041D | Capacity : 2.45 kw | Þ 300 -1Fan – 220V | 2.5Hp |
05 | SPB022D | Capacity : 3.03 kw | Þ 250 – 2Fan – 220V | 3Hp |
06 | SPB032D | Capacity : 4.05 kw | Þ 300 -2Fan – 220V | 4Hp |
07 | SPB023D | Capacity : 4.59kw | Þ 250 -3Fan – 220V | 4.5Hp |
08 | SPB051D | Capacity : 4.78 kw | Þ 400 -1Fan – 220V | 4.5Hp |
09 | SPB042D | Capacity : 4.89 kw | Þ 300 -2Fan – 220V | 4.5Hp |
10 | SPB061D | Capacity : 5.93 kw | Þ 400 -1Fan – 220V | 5.5Hp |
11 | SPB024D | Capacity : 6.08kw | Þ 250 -4Fan – 220V | 6Hp |
12 | SPB043D | Capacity : 7.31kw | Þ 300 -3Fan – 220V | 7Hp |
13 | SPB071D | Capacity : 9.22kw | Þ 500 -1Fan – 380V | 9Hp |
14 | SPB052D | Capacity : 9.49 kw | Þ 400 -2Fan – 220V | 9Hp |
15 | SPB044D | Capacity : 9.63kw | Þ 300 -4Fan – 220V | 9Hp |
16 | SPB062D | Capacity : 11.7 kw | Þ 400 -2Fan – 220V | 11.5Hp |
17 | SPB081D | Capacity : 12 kw | Þ 500 -1Fan – 380V | 12Hp |
18 | SPB053D | Capacity : 14.4kw | Þ 400 -3Fan – 220V | 14Hp |
19 | SPB063D | Capacity : 17.8kw | Þ 400 -3Fan – 220V | 17.5Hp |
20 | SPB072D | Capacity : 20.45 kw | Þ 500 -2Fan – 380V | 20Hp |
21 | SPB064D | Capacity : 23.5kw | Þ 400 -4Fan – 220V | 23Hp |
22 | SPB082D | Capacity : 26.28kw | Þ 500 -2Fan – 380V | 26Hp |
23 | SPB065D | Capacity : 29.7kw | Þ 500 -5Fan – 220V | 29Hp |
24 | SPB073D | Capacity : 30.86kw | Þ 500 -3Fan – 380V | 30Hp |
25 | SPB083D | Capacity : 38.6kw | Þ 500 -3Fan – 380V | 38Hp |
26 | SPB074D | Capacity : 41.19kw | Þ 500 -4Fan – 380V | 41Hp |
27 | SPB084D | Capacity : 52.87kw | Þ 500 -4Fan – 380V | 52Hp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.