Dàn lạnh DongHwawin – Model DUT
Ứng dụng cho cửa hàng tiện lợi và phòng lạnh cỡ nhỏ
• Ø1/2” Nhẫn ống đồng có rãnh bên trong
• Vỏ nhôm có trọng lượng nhẹ với pating sơn tĩnh điện
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Rã đông điện
• Bộ điều chỉnh nhiệt cố định bên trong để ngăn ngừa quá nhiệt
• Khoảng cách vây đa dạng: 4,5mm, 6,5mm, 8,5mm
• Nguồn điện: 1P 220 V, 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
Model DUT
Model | Room temp
℃ |
Cooling capacity TD 7KkW | Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
Lmm | Wmm | Hmm | ||||||||
DUT-005E-M | -10 | 0.5 | 1.8 | 6.5 | 1000 | 250 x 1 | 540 | 605 | 200 | 15 |
DUT-007E-M | -10 | 0.7 | 2.4 | 6.5 | 1000 | 250 x 1 | 570 | 605 | 520 | 17 |
DUT-010E-M | -10 | 0.9 | 3.3 | 6.5 | 1000 | 250 x 1 | 670 | 605 | 200 | 18 |
DUT-015E-M | -10 | 1.4 | 4.9 | 6.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 605 | 200 | 20 |
DUT-020E-M | -10 | 2.0 | 7.3 | 6.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 525 | 260 | 22 |
DUT-030E-M | -10 | 3.0 | 11.0 | 6.5 | 3000 | 250 x 3 | 1170 | 525 | 260 | 30 |
TD 6K | ||||||||||
DUT-005E-L | -25 | 0.3 | 1.4 | 8.5 | 1000 | 250 x 1 | 540 | 605 | 200 | 15 |
DUT-007E-L | -25 | 0.4 | 1.9 | 8.5 | 1000 | 250 x 1 | 570 | 605 | 520 | 17 |
DUT-010E-L | -25 | 0.6 | 2.6 | 8.5 | 1000 | 250 x 1 | 670 | 605 | 200 | 18 |
DUT-015E-L | -25 | 0.8 | 3.9 | 8.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 605 | 200 | 20 |
DUT-020E-L | -25 | 1.3 | 5.8 | 8.5 | 2000 | 250 x 2 | 870 | 525 | 260 | 22 |
DUT-030E-L | -25 | 1.9 | 8.7 | 8.5 | 3000 | 250 x 3 | 1170 | 525 | 260 | 30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.