Dàn lạnh DongHwaWin – Model DUS
• Ø1 / 2″ Nhẫn ống đồng có rãnh bên trong
• Vỏ nhôm có trọng lượng nhẹ với pating sơn tĩnh điện
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Rã đông
• Bộ điều chỉnh nhiệt quay số để phòng quá nóng
• Khoảng cách vây đa dạng: 4,5mm, 6,5mm, 8,5mm và 10 mm
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
Ứng dụng cho phòng lạnh, kích thước nhỏ

MODEL DUS
Model | Room temp
℃ |
Cooling capacity TD 7KkW | Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
Lmm | Wmm | Hmm | ||||||||
DUS-020E-M | -10 | 1.8 | 6.6 | 6.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 25 |
DUS-030E-M | -10 | 2.4 | 8.8 | 6.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 30 |
DUS-040E-M | -10 | 3.0 | 10.7 | 6.5 | 2250 | 400 x 1 | 845 | 430 | 520 | 40 |
DUS-050E-M | -10 | 4.1 | 14.7 | 6.5 | 4500 | 400 x 2 | 1300 | 430 | 520 | 50 |
DUS-075E-M | -10 | 6.9 | 25.1 | 6.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 430 | 590 | 60 |
DUS-100E-M | -10 | 10.4 | 37.6 | 6.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 500 | 590 | 70 |
DUS-120E-M | -10 | 13.1 | 47.2 | 6.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 90 |
DUS-150E-M | -10 | 15.7 | 56.7 | 6.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 100 |
TD 6K | ||||||||||
DUS-020E-L | -25 | 1.1 | 5.2 | 8.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 25 |
DUS-030E-L | -25 | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 2250 | 400 x 1 | 745 | 430 | 520 | 30 |
DUS-040E-L | -25 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 2250 | 400 x 1 | 845 | 430 | 520 | 40 |
DUS-050E-L | -25 | 2.5 | 11.6 | 8.5 | 4500 | 400 x 2 | 1300 | 430 | 520 | 50 |
DUS-075E-L | -25 | 4.3 | 19.8 | 8.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 430 | 590 | 60 |
DUS-100E-L | -25 | 6.4 | 29.8 | 8.5 | 6500 | 450 x 2 | 1400 | 500 | 590 | 70 |
DUS-120E-L | -25 | 8.1 | 37.4 | 8.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 90 |
DUS-150E-L | -25 | 9.7 | 44.8 | 8.5 | 7500 | 500 x 2 | 1745 | 500 | 670 | 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.