Cụm máy nén Meluck – XJQ
Máy nén hiệu Copeland Mỹ, được lắp ráp và lên cụm tại Thượng Hải
Loại: Scroll (xoắn ốc),Gas Lạnh : R22/ R404A/R507
Hoạt động hiệu quả, hiệu suất cao, độ ồn thấp.
Sử dụng công nghệ máy nén xoắn ốc nên có hiệu suất cao hơn máy nén Piston từ 15% đến 20%.
Tính thẩm mỹ cao, thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian, lắp đặt dễ dàng và thuận lợi như máy điều hòa không khí
Dễ dàng vận hành và bảo trì.
Nguồn điện: 380V/3 Pha/ 50Hz
Công suất lạnh: chọn công suất lạnh theo nhiệt độ môi trường và nhiệt độ bay hơi theo bảng bên dưới.
Cụm máy rất phù hợp sử dụng cho kho lạnh bảo quản thực phẩm vừa và nhỏ, các cửa hàng thức ăn nhanh, quầy trữ thực phẩm đông lạnh, hải sản, nông sản, nhà hàng, khách sạn, siêu thị.
- Relay bảo vệ cao áp và thấp áp
- Van tiết lưu điện tử phun lỏng làm mát máy nén
- Phin lọc ẩm
- Bình chứa cao á
- Bình tách dầu
- Bình tách lỏng
- Bộ hiển thị độ ẩm của gas
- Van điện từ, van service
- Điện trở sưởi dầu máy nén.
- Vỏ máy được sơn tĩnh điện và nhiệt đới hóa giúp cho dàn nóng có thể đặt ngoài trời, chịu được mưa, gió, bụi
- Bảo vệ cao áp và thấp áp loại auto reset, quá trình auto reset xảy ra tối đa 5 lần, nếu sự cố không được khắc phục thì board mạch sẽ không cho hệ thống máy nén hoạt động cho đến khi sự cố được khắc phục xong
- Bảo vệ quá nhiệt cho máy nén bằng van tiết lưu điện tử tự động phun gas lỏng làm mát máy nén
- Bảo vệ quá dòng cho máy nén
- Bảo vệ ngập lỏng máy nén
Đọc và hiểu mã: XJQ03MAGY-E
XJQ: Mã dòng máy
03: Công suất danh nghĩa của máy nén (HP)
M: Phạm vi nhiệt độ: H: 5 ~ 15 ℃ / M: -5 ~ 5 ℃ / L: -18 ~ -20 ℃
A: Hướng Quạt (A: Thổi bên – B: thổi lên trên)\
G: Máy nén hiệu Copeland
Y: Môi chất lạnh: Gas R404a, R22
E: Điện nguồn 308v/3p/50Hz
Model | XJQ02MAGY-E | XJQ03MAGY-E | XJQ04MAGY-E | XJQ05MAGY-E | XJQ06MAGY-E | XJQ07MAGY-E | ||
Nhiệt độ phòng | -5℃ ~5 ℃ | |||||||
Điện áp máy nén | 380V/3Ph/50 HZ | |||||||
Mã máy nén | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB48KQE | ||
Quạt | Số quạt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Điện áp quạt(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Công suất quạt(W) | 60 | 60 | 60 | 60×2 | 60×2 | 60×2 | ||
Công suất lạnh | Te -5℃ | Cap(W) | 3820 | 5740 | 7790 | 9830 | 11500 | 12550 |
Input (W) | 1760 | 2500 | 3310 | 4180 | 4730 | 5210 | ||
Te -10℃ | Cap(W) | 3080 | 4680 | 6360 | 8020 | 9380 | 10200 | |
Input (W) | 1820 | 2510 | 3330 | 4200 | 4750 | 5230 | ||
Te-15℃ | Cap(W) | 2430 | 3780 | 5130 | 6480 | 7580 | 8180 | |
Input (W) | 1880 | 2510 | 3330 | 4210 | 4760 | 5240 | ||
Te-20℃ | Cap(W) | 1870 | 3020 | 4100 | 5170 | 6050 | 6490 | |
Input (W) | 1930 | 2520 | 3340 | 4210 | 4770 | 5240 | ||
Ống Đồng | Ống đồng đầu về. (mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
Ống Đồng Đầu Đi (mm) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
Kích thước phủ bì | L (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
W (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
H (mm) | 840 | 840 | 840 | 1240 | 1240 | 1240 | ||
KT lắp đặt(A×B)(mm) | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 |
Model | XJQ08MBG-E | XJQ09MBG-E | XJQ10MBG-E | XJQ12MBG-E | XJQ13MBG-E | XJQ15MBG-E | ||
Nhiệt độ hoạt động | -5℃ ~ +5℃ | |||||||
Nguồn điện | 380V/3Ph/50HZ | |||||||
Mã máy nén | ZB58KQ | ZB66KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ | ||
Quạt dàn nóng | số quạt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
điện áp(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
công suất (W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 460×2 | 460×2 | ||
Công suất lạnh | Te -5℃ | Cap(W) | 15100 | 17450 | 20600 | 23500 | 24700 | 29500 |
Input (W) | 5460 | 6030 | 7130 | 8070 | 9110 | 10800 | ||
Te -7℃ | Cap(W) | 13850 | 16150 | 19050 | 21700 | 22500 | 27000 | |
Input (W) | 5460 | 6010 | 7110 | 8050 | 9060 | 10750 | ||
Te -10℃ | Cap(W) | 12000 | 14250 | 16850 | 19100 | 19500 | 23300 | |
Input (W) | 5470 | 5990 | 7070 | 8010 | 8990 | 10750 | ||
Ống đồng | Ống đồng về (mm) | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | |
Ống đồng đi (mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | ||
Kích thước phủ bì máy | L (mm) | 967 | 967 | 967 | 967 | 1354 | 1354 | |
W (mm) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||
H (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1025 | 1025 | ||
Kích thước đế máy(A×B)(mm) | 570×785 | 570×785 | 570×785 | 570×785 | 950×785 | 950×785 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.